<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ebookgigant - Geld verdienen mit ebooks und Ratgebern</title>
	<atom:link href="http://www.ebookgigant.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebookgigant.de</link>
	<description>Sie können mit ebooks Geld verdienen! Dieser Satz ist im Internet weit verbreitet. Bei uns können Sie durch und mit unseren beliebten ebooks und den günstigen ebooks und Ratgebern unserer Partner wirklich direkt Geld verdienen und Erfolg haben.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 01:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Aktien im Fokus: Welche Dax-Konzerne die höchsten Dividenden zahlen</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/aktien-im-fokus-welche-dax-konzerne-die-hochsten-dividenden-zahlen/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/aktien-im-fokus-welche-dax-konzerne-die-hochsten-dividenden-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[fresenius medical care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/aktien-im-fokus-welche-dax-konzerne-die-hochsten-dividenden-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Dax-Konzerne zeigen sich spendabel wie nie. Heute haben mit Fresenius und Fresenius Medical Care zwei weitere Unternehmen die Dividende angehoben. Aber wer sind die Dividendenstars? Ein Überblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/aktien/aktien-im-fokus/ausschuettungen-welche-dax-konzerne-die-hoechsten-dividenden-zahlen/5869630.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/hugo-bildid-3702569ein-mitarbeiter-des-gesundheitskonzerns-fresenius-medical-care-ueberwacht-die-produktion-von-dialysatoren-im-werk-st-wendel-au/6236074/1.jpg?format=format7" /></a>Die Dax-Konzerne zeigen sich spendabel wie nie. Heute haben mit Fresenius und Fresenius Medical Care zwei weitere Unternehmen die Dividende angehoben. Aber wer sind die Dividendenstars? Ein Überblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/aktien-im-fokus-welche-dax-konzerne-die-hochsten-dividenden-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsinformationen: Londoner Börsenkurse künftig live auf Google</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/handelsinformationen-londoner-borsenkurse-kunftig-live-auf-google/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/handelsinformationen-londoner-borsenkurse-kunftig-live-auf-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[londoner]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[thomson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/handelsinformationen-londoner-borsenkurse-kunftig-live-auf-google/</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer des Dienstes Google Finance erhalten in Zukunft kostenlose Echtzeitinformationen von der Londoner Börse LSE. Damit wächst der Druck auf alteingesessene Anbieter wie Thomson Reuters oder Bloomberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/handelsinformationen-londoner-boersenkurse-kuenftig-live-auf-google/6237634.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/hugo-bildid-18068544a-man-walks-past-londons-stock-exchange-on-friday-may-21-2010-the-london-stock-exchange-has-reported-a-return-to-profit-a/6237674/2.jpg?format=format7" /></a>Nutzer des Dienstes Google Finance erhalten in Zukunft kostenlose Echtzeitinformationen von der Londoner Börse LSE. Damit wächst der Druck auf alteingesessene Anbieter wie Thomson Reuters oder Bloomberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/handelsinformationen-londoner-borsenkurse-kunftig-live-auf-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse New York: Dow kratzt nur kurz 13.000-Punkte-Marke</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/borse-new-york-dow-kratzt-nur-kurz-13-000-punkte-marke/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/borse-new-york-dow-kratzt-nur-kurz-13-000-punkte-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/borse-new-york-dow-kratzt-nur-kurz-13-000-punkte-marke/</guid>
		<description><![CDATA[Eine erste Euphorie über den Griechenland-Deal ließ den Dow Jones zwischenzeitlich über eine Marke springen, die seit 2008 nicht mehr erreicht wurde. Doch der Handelstag an der Wall Street endete verhaltener.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine erste Euphorie über den Griechenland-Deal ließ den Dow Jones zwischenzeitlich über eine Marke springen, die seit 2008 nicht mehr erreicht wurde. Doch der Handelstag an der Wall Street endete verhaltener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/borse-new-york-dow-kratzt-nur-kurz-13-000-punkte-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Frankfurt: Dax schließt knapp über 6.900 Punkten</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/borse-frankfurt-dax-schliest-knapp-uber-6-900-punkten/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/borse-frankfurt-dax-schliest-knapp-uber-6-900-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[abw]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[schlie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/borse-frankfurt-dax-schliest-knapp-uber-6-900-punkten/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das Rettungspaket für Griechenland verabschiedet worden ist, hofften nicht wenige auf einen Sturm auf die Marke von 7.000 Punkten. Doch nach dem jüngsten Kursanstieg ging es am Dienstag wieder abwärts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/marktberichte/boerse-frankfurt-dax-schliesst-knapp-ueber-6-900-punkten/6233618.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/boerse-frankfurt/6234070/2.jpg?format=format7" /></a>Nachdem das Rettungspaket für Griechenland  verabschiedet worden ist, hofften nicht wenige auf einen Sturm auf die Marke von 7.000 Punkten. Doch nach dem jüngsten Kursanstieg ging es am Dienstag wieder abwärts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/borse-frankfurt-dax-schliest-knapp-uber-6-900-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstria Office: Expansionshunger noch nicht gestillt</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/alstria-office-expansionshunger-noch-nicht-gestillt/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/alstria-office-expansionshunger-noch-nicht-gestillt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[genannten]]></category>
		<category><![CDATA[l oreal]]></category>
		<category><![CDATA[millionen euro]]></category>
		<category><![CDATA[sseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[wehrhahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/alstria-office-expansionshunger-noch-nicht-gestillt/</guid>
		<description><![CDATA[Alstria Office kauft für 95 Millionen Euro ein Portfolio aus sechs Bürogebäuden von einem nicht genannten deutschen Fonds. Dazu gehören die Deutschland-Zentrale von L&#8217;Oreal und das Wehrhahn-Center in Düsseldorf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/nachrichten/alstria-office-expansionshunger-noch-nicht-gestillt/6237896.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/buerogebaeude-in-berlin/6237898/2.jpg?format=format7" /></a>Alstria Office kauft für 95 Millionen Euro ein Portfolio aus sechs Bürogebäuden von einem nicht genannten deutschen Fonds. Dazu gehören die Deutschland-Zentrale von L&#8217;Oreal und das Wehrhahn-Center in Düsseldorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/alstria-office-expansionshunger-noch-nicht-gestillt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien im Fokus: Welche Tech-Aktien überzeugen – und welche nicht</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/aktien-im-fokus-welche-tech-aktien-uberzeugen-%e2%80%93-und-welche-nicht/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/aktien-im-fokus-welche-tech-aktien-uberzeugen-%e2%80%93-und-welche-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/aktien-im-fokus-welche-tech-aktien-uberzeugen-%e2%80%93-und-welche-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Für Tech-Konzerne gibt es derzeit keine klare Linie. Google und Microsoft enttäuschen mit ihren Quartalszahlen, knackt Apple einen Rekord nach dem anderen. Die globalen Tech-Konzerne – ein Überblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/aktien/aktien-im-fokus/tops-und-flops-welche-tech-aktien-ueberzeugen-und-welche-nicht/6090486.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/hugo-bildid-24718242a-chinese-worker-shows-iphone-4sundaposs-at-a-shop-in-hangzhou-east-chinaundaposs-zhejiang-province-on-january-13-2012-thousan/6090866/1.jpg?format=format7" /></a>Für Tech-Konzerne gibt es derzeit keine klare Linie. Google und Microsoft enttäuschen mit ihren Quartalszahlen, knackt Apple einen Rekord nach dem anderen. Die globalen Tech-Konzerne – ein Überblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/aktien-im-fokus-welche-tech-aktien-uberzeugen-%e2%80%93-und-welche-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Experten erwarten höheren Ölpreis</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/video-experten-erwarten-hoheren-olpreis/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/video-experten-erwarten-hoheren-olpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[heren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/video-experten-erwarten-hoheren-olpreis/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wochenanfang hat den Autofahrern Rekordpreise an der Zapfsäule beschert. Experten wie Robert Halver von der Baader Bank gehen davon aus, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/video/benzin-immer-teurer-experten-erwarten-hoeheren-oelpreis/6235764.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/experten-erwarten-hoeheren-oelpreis/6235762/3.jpg?format=format7" /></a>Der Wochenanfang hat den Autofahrern Rekordpreise an der Zapfsäule beschert. Experten wie Robert Halver von der Baader Bank gehen davon aus, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/video-experten-erwarten-hoheren-olpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 500-Dollar-Aktie: Einer gegen Apple</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/die-500-dollar-aktie-einer-gegen-apple/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/die-500-dollar-aktie-einer-gegen-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[raten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/die-500-dollar-aktie-einer-gegen-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Alle Analysten raten zum Kauf der Apple-Aktie. Nur einer nicht. Edward Zabitsky meint, das kalifornische Unternehmen habe die beste Zeit hinter sich. Ist er ein Querulant oder hat er vielleicht stichhaltige Argumente?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/aktien/aktien-im-fokus/die-500-dollar-aktie-einer-gegen-apple/6230656.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/apple1/6235102/1.png?format=format7" /></a>Alle Analysten raten zum Kauf der Apple-Aktie. Nur einer nicht. Edward Zabitsky meint, das kalifornische Unternehmen habe die beste Zeit hinter sich. Ist er ein Querulant oder hat er vielleicht stichhaltige Argumente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/die-500-dollar-aktie-einer-gegen-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond-Emission: Hilfspaket nützt dem EFSF und Spanien</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/bond-emission-hilfspaket-nutzt-dem-efsf-und-spanien/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/bond-emission-hilfspaket-nutzt-dem-efsf-und-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[tzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/bond-emission-hilfspaket-nutzt-dem-efsf-und-spanien/</guid>
		<description><![CDATA[Die Einigung auf ein zweites Rettungspaket für Griechenland hat dem Rettungsfonds EFSF und dem Land Spanien eine gute Nachfrage am Kapitalmarkt beschert. Die jüngsten Emissionen brachten Milliarden ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anleihen/bond-emission-hilfspaket-nuetzt-dem-efsf-und-spanien/6235122.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/spanien-weiter-in-der-rezession-kurse-fallen-an-madrider-boerse/6235152/3.jpg?format=format7" /></a>Die Einigung auf ein zweites Rettungspaket für Griechenland hat dem Rettungsfonds EFSF und dem Land Spanien eine gute Nachfrage am Kapitalmarkt beschert. Die jüngsten Emissionen brachten Milliarden ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/bond-emission-hilfspaket-nutzt-dem-efsf-und-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horrorszenario: Schwarzseher fürchten Kursabsturz</title>
		<link>http://www.ebookgigant.de/horrorszenario-schwarzseher-furchten-kursabsturz/</link>
		<comments>http://www.ebookgigant.de/horrorszenario-schwarzseher-furchten-kursabsturz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookgigant.de/horrorszenario-schwarzseher-furchten-kursabsturz/</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax hat sich fast auf 7.000 Punkte vorgearbeitet. Doch die Pessimisten lassen sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil. Sie warnen jetzt vor einer &#8220;tödlichen Abwärtsspirale&#8221; und raten zum Verkauf von Aktien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/boerse-inside/horrorszenario-schwarzseher-fuerchten-kursabsturz/6234986.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/boerse-in-huaibei/6235034/3.jpg?format=format7" /></a>Der Dax hat sich fast auf 7.000 Punkte vorgearbeitet. Doch die Pessimisten lassen sich davon nicht beeindrucken. Im Gegenteil. Sie warnen jetzt vor einer &#8220;tödlichen Abwärtsspirale&#8221; und raten zum Verkauf von Aktien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebookgigant.de/horrorszenario-schwarzseher-furchten-kursabsturz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

